Dashboard Overview
Calibrating Process
13
Warning
< 90 days : 16
< 60 days : 2
< 30 days : 3
Overdue
0
Installation Set Tools
13
Used: 10 | Unused: 3 | Booked: 1UKES Set Tools
10
Used: 3 | Unused: 7 | Booked: 1PROSIM
13
Used: 5 | Unused: 8 | Booked: 1TORQUE
16
Used: 15 | Unused: 1 | Booked: 0
⚠️ Warning & Overdue
| Description | SN | Holder / Set | Due Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| Fluke ESA612 | 6979068 | SET-07 | 13/08/2026 | < 30 DAYS |
| Fluke ESA612 | 6979069 | SET-05 | 13/08/2026 | < 30 DAYS |
| Fluke Spotlight SpO2 | 6987029 | PROSIM-05 | 15/08/2026 | < 30 DAYS |
| Fluke ProSim 3 | 7005067 | PROSIM-07 | 02/09/2026 | < 60 DAYS |
| Fluke ProSim 3 | 7005068 | PROSIM-05 | 02/09/2026 | < 60 DAYS |
| Snap-on CTECH2R100A | 423105466 | Arief Amirrudin | 15/10/2026 | < 90 DAYS |
| Snap-on CTECH2R100A | 423105587 | TORQUE-01 | 16/10/2026 | < 90 DAYS |
| Fluke Spotlight SpO2 | 6986034 | PROSIM-06 | 21/10/2026 | < 90 DAYS |
| Fluke Spotlight SpO2 | 6987027 | PROSIM-07 | 21/10/2026 | < 90 DAYS |
| Fluke Spotlight SpO2 | 7054060 | PROSIM-08 | 21/10/2026 | < 90 DAYS |
| Fluke Spotlight SpO2 | 7054061 | PROSIM-10 | 21/10/2026 | < 90 DAYS |
| Fluke Spotlight SpO2 | 7054063 | PROSIM-09 | 21/10/2026 | < 90 DAYS |
| Fluke Spotlight SpO2 | 7054068 | PROSIM-11 | 21/10/2026 | < 90 DAYS |
| Fluke Spotlight SpO2 | 7076040 | PROSIM-12 | 21/10/2026 | < 90 DAYS |
| FLUKE 177 | 67460487 | Aisy Al Fawwaz | 22/10/2026 | < 90 DAYS |
| FLUKE 177 | 67460488 | Muhammad Ihsan Pamungkas | 26/10/2026 | < 90 DAYS |
| FLUKE 177 | 67460489 | Hendra Soeseno | 26/10/2026 | < 90 DAYS |
| FLUKE 177 | 68030129 | Ikramullah, Adrian | 26/10/2026 | < 90 DAYS |
| FLUKE 177 | 68030131 | Jeremia Sanders Kantong | 26/10/2026 | < 90 DAYS |
| FLUKE 177 | 68030132 | Reza, Mohamad | 26/10/2026 | < 90 DAYS |
| FLUKE 177 | 68030133 | Prabowo, Burhanudin Wahyu | 26/10/2026 | < 90 DAYS |
🏗 Installation Set Tools Status
| Set / Installation | Location | ETA | Actual | Status | Completion | Process | Aging | PIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SET-01 | RSUD Wangaya | 02/08/26 | - | USED | Incomplete | DELIVERY | - | Wandi |
| SET-02 | RSUD Tarempa | 05/08/26 | - | USED | Incomplete | DELIVERY | - | Andi |
| SET-03 | Jeremia's Home | 03/08/26 | - | USED | Incomplete | DELIVERY | - | Jeremia |
| SET-04 | PT Philips Indonesia Commercial | 07/07/26 | 06/07/26 | UNUSED | Incomplete | DELIVERED | 27 days | Jaenal |
| SET-05 | Leo's Home | 01/08/26 | - | USED | Complete | DELIVERY | - | Leo |
| SET-06 | PT Philips Indonesia Commercial | 15/07/26 | 15/07/26 | UNUSED | Incomplete | DELIVERED | 18 days | Syafaat |
| SET-07 | RSUD Ahmad Ripin | 14/07/26 | 14/07/26 | USED | Complete | DELIVERED | 19 days | Wandi |
| SET-08 | RSUD Subang | 01/08/26 | 31/07/26 | BOOKED | Complete | DELIVERED | 2 days | Leo |
| SET-09 | RSUD Dr. Iskak Tulungagung | 14/07/26 | 14/07/26 | USED | Complete | DELIVERED | 19 days | Andrian (East) |
| SET-10 | RSUD Kota Prabumulih | 09/07/26 | 08/07/26 | USED | Complete | DELIVERED | 25 days | Leo |
| SET-11 | Jaenal's Home | 28/07/26 | 28/07/26 | USED | Complete | DELIVERED | 5 days | Jaenal |
| SET-12 | RSUD Pasangkayu | 16/07/26 | 16/07/26 | USED | Complete | DELIVERED | 17 days | Ikram |
| SET-13 | PT Philips Indonesia Commercial | 31/07/26 | 29/07/26 | UNUSED | Complete | DELIVERED | 4 days | Andi |
📦 PROSIM Set Tools Status
| Set | Location | ETA | Actual | Status | Completion | Process | Aging | PIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROSIM-01 | PT Philips Indonesia Commercial | 29/06/26 | 29/06/26 | UNUSED | Incomplete | DELIVERED | 34 days | Moza |
| PROSIM-02 | PT Philips Indonesia Commercial | 26/06/26 | 26/06/26 | UNUSED | Incomplete | DELIVERED | 37 days | Jaenal |
| PROSIM-03 | PT Philips Indonesia Commercial | 13/07/26 | 11/07/26 | UNUSED | Incomplete | DELIVERED | 22 days | Bushtomi |
| PROSIM-04 | PT Philips Indonesia Commercial | 07/07/26 | 06/07/26 | UNUSED | Incomplete | DELIVERED | 27 days | Jaenal |
| PROSIM-05 | PT Philips Indonesia Commercial | 07/07/26 | 06/07/26 | UNUSED | Complete | DELIVERED | 27 days | Jaenal |
| PROSIM-06 | PT Philips Indonesia Commercial | 10/07/26 | 02/07/26 | UNUSED | Incomplete | DELIVERED | 31 days | Wandi |
| PROSIM-07 | PT Philips Indonesia Commercial | 17/07/26 | 13/07/26 | UNUSED | Complete | DELIVERED | 20 days | Hendra |
| PROSIM-08 | RSUD Ahmad Ripin | 15/07/26 | 14/07/26 | USED | Complete | DELIVERED | 19 days | Wandi |
| PROSIM-09 | RSUD Subang | 01/08/26 | 31/07/26 | USED | Complete | DELIVERED | 2 days | Mella |
| PROSIM-10 | RSUD Kota Prabumulih | 09/07/26 | 08/07/26 | BOOKED | Complete | DELIVERED | 25 days | Leo |
| PROSIM-11 | RSUD Pasangkayu | 16/07/26 | 16/07/26 | USED | Complete | DELIVERED | 17 days | Ikram |
| PROSIM-12 | Jaenal's Home | 28/07/26 | 28/07/26 | USED | Complete | DELIVERED | 5 days | Jaenal |
| PROSIM-13 | PT Philips Indonesia Commercial | 31/07/26 | 29/07/26 | UNUSED | Complete | DELIVERED | 4 days | Andi |
📦 TORQUE Set Tools Status
| Set | Location | ETA | Actual | Status | Completion | Process | Aging | PIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TORQUE-01 | RSUD Ahmad Ripin | 15/07/26 | 14/07/26 | USED | Complete | DELIVERED | 19 days | Wandi |
| TORQUE-02 | RSUD Merauke | 12/06/26 | 13/06/26 | USED | Incomplete | DELIVERED | 50 days | Moza |
| TORQUE-03 | RSUD Kota Kendari | 15/06/26 | 15/06/26 | USED | Incomplete | DELIVERED | 48 days | Leo |
| TORQUE-04 | RSUD Waled Cirebon | 10/06/26 | 09/06/26 | USED | Incomplete | DELIVERED | 54 days | Jeremia |
| TORQUE-05 | RSUD Liun Kendage Tahuna | 09/06/26 | 09/06/26 | USED | Incomplete | DELIVERED | 54 days | Diansya |
| TORQUE-06 | RSUD Demang Sepulau Raya | 11/06/26 | 11/06/26 | USED | Incomplete | DELIVERED | 52 days | Wandi |
| TORQUE-07 | RSUD Dr. Abdul Aziz | 02/06/26 | 02/06/26 | USED | Incomplete | DELIVERED | 61 days | Andi |
| TORQUE-08 | RSUD Gambiran | 08/06/26 | 08/06/26 | USED | Incomplete | DELIVERED | 55 days | Burhan |
| TORQUE-09 | RSUD dr. Mohamad Saleh | 26/05/26 | 26/05/26 | USED | Incomplete | DELIVERED | 68 days | Hendra |
| TORQUE-10 | RSUP Dr. Rivai Abdullah Banyuasin | 27/05/26 | 22/05/26 | USED | Incomplete | DELIVERED | 72 days | Ihsan |
| TORQUE-11 | PT Philips Indonesia Commercial | 31/07/26 | 29/07/26 | UNUSED | Complete | DELIVERED | 4 days | Andi |
| TORQUE-12 | RSUD Kota Pinang | 21/05/26 | 21/05/26 | USED | Incomplete | DELIVERED | 73 days | Wandi |
| TORQUE-13 | RSUD Subang | 01/08/26 | 31/07/26 | USED | Complete | DELIVERED | 2 days | Mella |
| TORQUE-14 | RSUD H. Badaruddin Kasim | 10/06/26 | 10/06/26 | USED | Incomplete | DELIVERED | 53 days | Jaenal |
| TORQUE-15 | RSUD Tora Belo Kab. Sigi | 11/07/26 | 11/07/26 | USED | Complete | DELIVERED | 22 days | Ikram |
| TORQUE-16 | RSUD Muhammad Sani Kab. Karimun | 21/06/26 | 20/06/26 | USED | Incomplete | DELIVERED | 43 days | Andi |
📦 UKES Set Tools Status
| Set / UKES | Location | ETA | Actual | Status | Completion | Process | Aging | PIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKES-01 | PT Philips Indonesia Commercial | 10/07/26 | 02/07/26 | UNUSED | Complete | DELIVERED | 31 days | Leo |
| UKES-02 | - | - | - | UNUSED | Incomplete | - | - | - |
| UKES-03 | RSUD Ahmad Ripin | 24/07/26 | 24/07/26 | USED | Complete | DELIVERED | 9 days | Wandi |
| UKES-04 | PT Philips Indonesia Commercial | 22/06/26 | 22/06/26 | UNUSED | Complete | DELIVERED | 41 days | Mavelyn |
| UKES-05 | RSUD Waled Cirebon | 06/07/26 | 06/07/26 | USED | Complete | DELIVERED | 27 days | Arief (Kenya) |
| UKES-06 | PT Philips Indonesia Commercial | 31/07/26 | 29/07/26 | UNUSED | Complete | DELIVERED | 4 days | Andi |
| UKES-07 | - | - | - | UNUSED | Complete | - | - | - |
| UKES-08 | RSUD Kota Prabumulih | 09/07/26 | 08/07/26 | BOOKED | Complete | DELIVERED | 25 days | Leo |
| UKES-09 | - | - | - | UNUSED | Complete | - | - | - |
| UKES-10 | - | - | - | UNUSED | Incomplete | - | - | - |
🔄 Tools in Calibrating Process
| Holder / Set | Description | SN | Process |
|---|---|---|---|
| Z - Calibration-01 | Fluke ESA612 | 6972008 | QUOTATION |
| Z - Calibration-01 | Fluke ESA612 | 6985002 | QUOTATION |
| Z - Calibration-01 | Fluke ESA612 | 6895001 | QUOTATION |
| Z - Calibration-02 | Fluke ESA612 | 6976003 | QUOTATION |
| Z - Calibration-02 | Fluke ESA612 | 6976096 | QUOTATION |
| Z - Calibration-01 | Fluke ProSim 3 | 6998059 | QUOTATION |
| Z - Calibration-01 | Fluke ProSim 3 | 7005064 | QUOTATION |
| Z - Calibration-01 | Fluke ProSim 3 | 7005066 | QUOTATION |
| Z - Calibration-02 | Fluke ProSim 3 | 6964061 | QUOTATION |
| Z - Calibration-01 | Fluke Spotlight SpO2 | 6987028 | QUOTATION |
| Z - Calibration-01 | Fluke Spotlight SpO2 | 6987030 | QUOTATION |
| Z - Calibration-01 | Fluke Spotlight SpO2 | 6987033 | QUOTATION |
| Z - Calibration-02 | Fluke Spotlight SpO2 | 6986035 | QUOTATION |